Kati momo mutunga kupenga rino
Whakaahuatanga hua
Kati rino pae kupenga ko tetahi ahua o te pae kupenga maitai ki te anga, i mea ano ki te mutunga kati.
Ko te tikanga ko te roa me te whanui o te kupenga rino ka taea te whakaputa i runga i nga hiahia a nga kaihoko. Pērā i te 1mx1m, 1mx2m, 1mx3m, 2mx3m me etahi atu.
Ko te pae kupenga rino he whiringa pai mo te kaha, te haumaru, te utu mo te wa roa me te mauroa. Ko te Pae Pae Pae he raupapa o nga kaho kawe, ka paiherea (ka hono atu ranei) ki nga waahi rereke ki nga kaho whiti tika hei hanga i te roopu kawe kawenga. E wātea ana i roto i te maha o nga waahanga o nga rahi o te panui; te rahi o te pae, me nga momo rauemi.



Whakatakotoranga hua
| Kao. | Tūemi | Whakaahuatanga |
| 1 | Pae Kawe | 25×3, 25×4, 25×4.5, 25×5, 30×3, 30×4, 30×4.5, 30×5, 32×5, 40×5, 50×5, 65×5, 75×6, 75×10,100×1, 30×10, 100×1; 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16',1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8', 1 1/2'x1/8' etc. |
| 2 | Pae Pitch Pitch | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm etc US paerewa: 19-w-w-4,-15 19-w-2, 15-w-2 etc. |
| 3 | Ripeka Ripeka Pitch | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2' & 4' etc |
| 4 | Koeke Rauemi | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, Te rino ngawari me te maitai waro iti, aha atu |
| 5 | Maimoatanga Mata | He pango, he tae whaiaro, he piu wera, he peita, he pani rehu |
| 6 | Kāhua Māeke | Papa Maeneene / Maeneene, mata whaia |
| 7 | Paerewa | Haina: YB/T 4001.1-2007, USA: ANSI/NAAMM(MBG531-88), UK: BS4592-1987, Ahitereiria: AS1657-1985, Japan:JIS |
| 8 | Taupānga | -Nga huarahi hurihuri, nga waahana, me nga papa mo nga ruma papu me nga ruma miihini i roto i nga momo kaipuke;-Te papa i roto i nga momo piriti penei i nga huarahi piriti tereina, nga piriti i runga i te tiriti;-Nga papa mo nga waahi tango hinu, nga waahi horoi waka me nga pourewa hau;-Nga taiapa mo nga waka, whare me nga rori; uwhi waikeri waikeri me nga uhi poka wai mo te kaha nui. |






